FUNDAÇÃO VOVÓ DO MANGUE
Transparência
Para nós, uma postura aberta e honesta das organizações, sejam elas públicas ou privadas, é fundamental para o compromisso ético das instituições e também para as relações com nossos apoiadores, doadores e sociedade.
Dados 2023 – Relatório de gestão
BALANÇO PATRIMONIAL | |||||||||
2023 | |||||||||
ATIVO | PASSIVO | ||||||||
ATIVO CIRCULANTE | R$ 1.564.762,65 | PASSIVO CIRCULANTE | R$ 243.362,18 | ||||||
DISPONÍVEL | R$ 687,14 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | R$ 243.362,18 | ||||||
BANCOS CONTA MOVIMENTO | R$ 687,14 | IMPOSTOS A RECOLHER | R$ 243.362,18 | ||||||
OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVID. | R$ 0,00 | ||||||||
APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R$ 1.564.075,51 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | R$ 0,00 | ||||||
APLICAÇÕES FINANCEIRAS PREFIXADOS | R$ 1.564.075,51 | PROVISÕES | R$ 0,00 | ||||||
ATIVO NÃO-CIRCULANTE | R$ 91.402,28 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | R$ 243.362,18 | ||||||
IMOBILIZADO | R$ 91.402,28 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R$ 1.656.164,93 | ||||||
MÓVEIS E UTENSÍLIOS | R$ 7.040,32 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULAD. | R$ 1.656.164,93 | ||||||
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 41.885,46 | LUCROS ACUMULADOS | R$ 1.656.164,93 | ||||||
VEÍCULOS | R$ 42.476,50 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | R$ 0,00 | ||||||
TOTAL ATIVO | R$ 1.656.164,93 | TOTAL PASSIVO | R$ 1.656.164,93 |
Dados 2022 – Relatório de gestão
BALANÇO PATRIMONIAL | |||||||||
2022 | |||||||||
ATIVO | PASSIVO | ||||||||
ATIVO CIRCULANTE | R$96.173,34 | PASSIVO CIRCULANTE | R$ 29.348,98 | ||||||
DISPONÍVEL | R$ 85.939,84 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | R$ 6.190,46 | ||||||
CAIXA | R$ 5.172,55 | IMPOSTOS A RECOLHER | R$ 6.190,46 | ||||||
BANCOS CONTA MOVIMENTO | R$ 11.111,72 | OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVID. | (R$ -78.052,81) | ||||||
APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R$ 69.655,57 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | R$ 74.066,51 | ||||||
APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R$ 69.655,57 | PROVISÕES | (R$ -152.119,32) | ||||||
ATIVO NÃO-CIRCULANTE | R$ 144.873,73 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R$ 264.020,94 | ||||||
IMOBILIZADO | R$ 144.873,73 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULAD. | R$ 264.020,94 | ||||||
MÓVEIS E UTENSÍLIOS | R$ 11.149,62 | LUCROS ACUMULADOS | R$ 346.495,22 | ||||||
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 73.627,31 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | (R$ -82.474,28) | ||||||
VEÍCULOS | R$ 143.890,00 | ||||||||
DEPRECIAÇÕES ACUMUL. | (R$ -83.793,20) | ||||||||
TOTAL ATIVO | R$ 192.158,59 | TOTAL PASSIVO | R$ 192.158,59 |
Dados 2021 – Relatório de gestão
BALANÇO PATRIMONIAL | |||||||||
2021 | |||||||||
ATIVO | PASSIVO | ||||||||
ATIVO CIRCULANTE | R$ 96.173,34 | PASSIVO CIRCULANTE | R$ 52.670,09 | ||||||
DISPONÍVEL | R$ 24.704,17 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | R$ 720,28 | ||||||
CAIXA | R$ 771,42 | IMPOSTOS A RECOLHER | R$ 720,28 | ||||||
BANCOS CONTA MOVIMENTO | R$ 23.932,75 | OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVID. | R$ 51.949,81 | ||||||
OBRIGAÇÕES SOCIAIS | R$ 62.375,60 | ||||||||
APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R$ 71.469,17 | PROVISÕES | (R$ -10.425,79) | ||||||
APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R$ 71.469,17 | ||||||||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R$ 206.818,56 | ||||||||
ATIVO NÃO-CIRCULANTE | R$ 163.315,31 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULAD. | R$ 206.818,56 | ||||||
IMOBILIZADO | R$ 163.315,31 | LUCROS ACUMULADOS | R$ 289.047,48 | ||||||
MÓVEIS E UTENSÍLIOS | R$ 11.149,62 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | (R$ -82.228,92) | ||||||
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 98.627,31 | ||||||||
VEÍCULOS | R$ 143.890,00 | ||||||||
DEPRECIAÇÕES ACUMUL. | (R$ -90.351,62) | ||||||||
TOTAL ATIVO | R$ 259.488,65 | TOTAL PASSIVO | R$ 259.488,65 |